| Art. nr: | 144860111 |
| Vikt: | 0.447 kg |
| Antal batterier: | 3 pcs |
| Batterityp ANSI: | AAA |
| Bredd: | 81 mm |
| Resistansonoggrannhet: | ±1.0 + 3 |
| Tjocklek: | 43.5 mm |
| Spänningsonoggrannhet (AC): | ±1.2 % (+ 3 siffror) – ± (1.0 % + 8 siffror) |
| Spänningsonoggrannhet (DC): | ± (0.8 % + 3 siffror) – ± (0.5 % + 5 siffror) |
| Bakgrundsbelyst Display: | Ja |
| Kapacitansupplösning: | 0.01 nF |
| Längd: | 272 mm |
| Automatisk avstängning efter: | 15 m |
| Frekvensupplösning: | 0.01 Hz |
| Resistansmätområde, min: | 600 Ω |
| Kapacitansmätområde, max: | 60 mF |
| Kapacitansmätområde, min: | 60 nF |
| Strömupplösning (DC): | 0.01 A |
| Resistansupplösning: | 0.1 Ω |
| Spänningsupplösning (AC): | 1 mV |
| Spänningsupplösning (DC): | 0.1 mV |
| Frekvensmätområde, max: | 1 MHz |
| Frekvensmätområde, min: | 10 Hz |
| Strömmätområde (AC), max: | 1000 A |
| Strömmätområde (AC), min: | 60 A |
| Strömmätområde (DC), max: | 1000 A |
| Strömmätområde (DC), min: | 60 A |
| Resistansmätområde, max: | 60 MΩ |
| Spänningsmätområde (AC), max: | 1000 V |
| Spänningsmätområde (AC), min: | 6 V |
| Spänningsmätområde (DC), max: | 1000 V |
| Spänningsmätområde (DC), min: | 600 mV |
| Batterityp: | Alkaliska |
| Frekvensonoggrannhet: | ± 0.1%+3 siffror |
| Strömonoggrannhet (AC): | ± (2.0 % + 9 siffor) – ± (2.0 % + 5 siffror) |
| Strömonoggrannhet (DC): | ± (2.0 % + 5 siffror) |
| Strömupplösning (AC): | 0,01-1 A |
| Kapacitansonoggrannhet: | ± (4.0%+25)- ± (10.0%+9) |
| Tillverkarens beteckning: | DCM 4 |
Beskrivning
Art.nr: 144860111