| Art. nr: | 289600009 |
| Djup: | 46 mm |
| Vikt: | 229 g |
| Sifferhöjd: | 17.5 mm |
| Antal batterier: | 2 pcs |
| Batterityp ANSI: | AAA |
| Bredd: | 74 mm |
| Höjd: | 147 mm |
| Sann RMS-mätning: | Ja |
| Resistansonoggrannhet: | ±(0.8%+1) - ±(1%+2) |
| Tjocklek: | 46 mm |
| Spänningsonoggrannhet (AC): | ±(0.8%+3) - ±(1.2%+3) |
| Spänningsonoggrannhet (DC): | ±(0.5%+1) - ±(0.8%+2) |
| Bakgrundsbelyst Display: | Ja |
| Längd: | 147 mm |
| Automatisk avstängning efter: | 15 m |
| Resistansmätområde, min: | 400 Ω |
| Kapacitansmätområde, max: | 40 mF |
| Kapacitansmätområde, min: | 40 nF |
| Strömupplösning (AC): | 0.1 uA |
| Strömupplösning (DC): | 0.1 uA |
| Resistansupplösning: | 0.1 Ω |
| Temperaturmätområde, max: | 750 °C |
| Temperaturmätområde, min: | -20 °C |
| Spänningsupplösning (AC): | 0.01 mV |
| Spänningsupplösning (DC): | 0.01 mV |
| Temperaturupplösning: | 1 °C |
| Arbetstemperatur, max: | 40 °C |
| Frekvensmätområde, max: | 10 MHz |
| Frekvensmätområde, min: | 4 Hz |
| Strömmätområde (AC), max: | 10 A |
| Strömmätområde (AC), min: | 400 uA |
| Strömmätområde (DC), max: | 10 A |
| Strömmätområde (DC), min: | 400 uA |
| Resistansmätområde, max: | 40 MΩ |
| Spänningsmätområde (AC), max: | 600 V |
| Spänningsmätområde (AC), min: | 40 mV |
| Spänningsmätområde (DC), max: | 600 V |
| Spänningsmätområde (DC), min: | 40 mV |
| Batterityp: | Alkaliska |
| Frekvensonoggrannhet: | ±(0.1%+2) |
| Frekvensupplösning: | 0,001 Hz - 0,01 MHz |
| Strömonoggrannhet (AC): | ±(1%+3) - ±(1.0%+10) |
| Strömonoggrannhet (DC): | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Säkerhetsklassning: | CAT III 600V |
| Kapacitansonoggrannhet: | ±(4%+15) - ±(5%+25) |
| Temperaturonoggrannhet: | ±(1%+4) - ±(3%+3) °C |
| Tillverkarens beteckning: | DM 410 |
Beskrivning
Art.nr: 289600009