| Art. nr: | 289550006 |
| Djup: | 46 mm |
| Vikt: | 200 g |
| Sifferhöjd: | 18.5 mm |
| Antal batterier: | 1 pcs |
| Batterityp IEC: | 6F22 |
| Bredd: | 74 mm |
| Höjd: | 147 mm |
| Resistansonoggrannhet: | ±(1% +2) - ±(1,2% +8) |
| Spänningsonoggrannhet (AC): | ±(0,8% +3) - ±(1,2% +5) |
| Spänningsonoggrannhet (DC): | ±(0,5% +3) - ±(1% +5) |
| Bakgrundsbelyst Display: | Ja |
| Automatisk avstängning efter: | 15 m |
| Resistansmätområde, min: | 200 Ω |
| Strömupplösning (AC): | 0.1 uA |
| Strömupplösning (DC): | 0.1 uA |
| Resistansupplösning: | 0.1 Ω |
| Temperaturmätområde, max: | 750 °C |
| Temperaturmätområde, min: | -20 °C |
| Spänningsupplösning (AC): | 0.1 mV |
| Spänningsupplösning (DC): | 0.1 mV |
| Temperaturupplösning: | 1 °C |
| Arbetstemperatur, max: | 40 °C |
| Strömmätområde (AC), max: | 10 A |
| Strömmätområde (AC), min: | 200 uA |
| Strömmätområde (DC), max: | 10 A |
| Strömmätområde (DC), min: | 200 uA |
| Resistansmätområde, max: | 20 MΩ |
| Spänningsmätområde (AC), max: | 500 V |
| Spänningsmätområde (AC), min: | 200 mV |
| Spänningsmätområde (DC), max: | 500 V |
| Spänningsmätområde (DC), min: | 200 mV |
| Batterityp: | Alkaliska |
| Strömonoggrannhet (AC): | ±(1,8% +3) - ±(3% +10) |
| Strömonoggrannhet (DC): | ±(1% +5) - ±(2,5% +5) |
| Säkerhetsklassning: | CAT III 600V |
| Temperaturonoggrannhet: | ±(2%+3) - ±(3%+5) °C |
| Tillverkarens beteckning: | DM 320 |
Beskrivning
Art.nr: 289550006