| Art. nr: | 243520103 |
| Vikt: | 550 g |
| Antal batterier: | 4 pcs |
| Batterityp IEC: | LR06 |
| Bredd: | 100 mm |
| Sann RMS-mätning: | Ja |
| Tjocklek: | 50 mm |
| Spänningsonoggrannhet (AC): | ± (2% + 3 siffror) |
| Spänningsonoggrannhet (DC): | ± (0.09% +2) |
| Längd: | 203 mm |
| Frekvensupplösning: | 99.99 Hz |
| Resistansmätområde, min: | 600 Ω |
| Kapacitansmätområde, max: | 9999 µF |
| Kapacitansmätområde, min: | 1000 nF |
| Strömupplösning (AC): | 0.1 mA |
| Strömupplösning (DC): | 0.1 mA |
| Temperaturmätområde, max: | 537 °C |
| Temperaturmätområde, min: | -40 °C |
| Spänningsupplösning (AC): | 1 mV |
| Spänningsupplösning (DC): | 1 mV |
| Frekvensmätområde, max: | 99.99 Hz |
| Frekvensmätområde, min: | 99.99 Hz |
| Strömmätområde (AC), max: | 400 mA |
| Strömmätområde (AC), min: | 60 mA |
| Strömmätområde (DC), max: | 400 mA |
| Strömmätområde (DC), min: | 60 mA |
| Resistansmätområde, max: | 50 MΩ |
| Spänningsmätområde (AC), max: | 1000 V |
| Spänningsmätområde (AC), min: | 600 mV |
| Spänningsmätområde (DC), max: | 1000 V |
| Spänningsmätområde (DC), min: | 6 V |
| Batterityp: | Alkaliska |
| Frekvensonoggrannhet: | ± (0.1% + 1 siffra) |
| Strömonoggrannhet (AC): | ± (1.5% + 2 siffror) |
| Strömonoggrannhet (DC): | ± (0.2% + 2 siffror) |
| Resistansupplösning: | 600 Ω 0.1 Ω 50 MΩ 0.01 Ω |
| Säkerhetsklassning: | 1000 CAT III; 600 V CAT IV |
| Testspanningsonoggrannhet: | (+20-0) % |
| Tillverkarens beteckning: | 1587 FC |
Beskrivning
Art.nr: 243520103